部門 | 参加資格 | 参加料【税込】 | |
地区大会 | 全国大会 | ||
幼児部門 | 2016年4月2日~2018年4月1日までに出生の未就学児 | 9,500円 | - |
JⅠ部門 | 小学1、2年生 | 11,000円 | 11,000円 |
JⅡ部門 | 小学3、4年生 | 11,500円 | 11,500円 |
A部門 | 小学5、6年生 | 14,000円 | 14,000円 |
B部門 | 中学生 | 15,000円 | 15,000円 |
C部門 | 高校生 | 16,000円 | 16,000円 |
D部門 |
短大、大学、大学院等に在籍中の者(浪人生も含む) |
17,000円 | 17,000円 |
E部門 | 年齢制限なし | 23,000円 | 23,000円 |
部門 | 参加資格 | 参加料【税込】 | |
動画審査 | 全国大会 | ||
チャレンジ部門 |
2022年4月1日現在で30歳以上の者 |
15,000円 | 30,000円 |
※チャレンジ部門の詳細は、こちらからご確認ください。
【注意事項】
①部門の重複申込はできません。
②申込者の国籍および本連盟会員と師弟関係にあるか否かは一切問いません。
③一旦納入された参加料は、いかなる理由に関わらず返金いたしません。
④全国大会参加料の納入については、地区大会通過者へ12月上旬に別途ご案内いたします。